Ships Schedule
Estimated date | Ship | Turning | Product | Agency | Arrival date | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
21-07-2022 11:00:00 | R/T COOPOR ESTIBADOR II | MUELLE FG | SERVICIO | COOPERATIVA DE TRABAJOS PORTUARIOS LIMITADA DE SAN MARTIN | 21-07-2022 19:19:00 | Operando |
03-08-2022 21:00:00 | M/V ARGENTINA C | MUELLE NUEVO NORTE | CONTENEDORES | AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL S A | 04-08-2022 07:12:00 | Operando |
03-08-2022 17:00:00 | R/T BURONDI | MUELLE FG | SERVICIO | AGENCIA MARITIMA DULCE SA | 03-08-2022 19:00:00 | Operando |
06-08-2022 12:00:00 | M/V MAERSK BERMUDA | MUELLE NUEVO NORTE | CONTENEDORES | AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL S A | --- | Confirmado |
05-08-2022 09:00:00 | M/T FAIRCHEM ANGEL | MUELLE NUEVO SUR | ACEITE VEGETAL | MARITIME SHIPPING AGENCY SRL | 05-08-2022 14:13:00 | Operando |
06-08-2022 16:00:00 | BZA. PAR 10001 | MUELLE NUEVO NORTE | SERVICIO | BONMAR SRL | --- | Confirmado |
10-08-2022 15:00:00 | R/E RAUL D | MUELLE NUEVO NORTE | SERVICIO | BONMAR SRL | --- | Confirmado |
10-08-2022 05:00:00 | M/T WILLIARD J | MUELLE NUEVO SUR | UAN | JNL MARITIMA SRL | --- | Confirmado |
09-08-2022 03:00:00 | M/T PETREL | MUELLE NUEVO SUR | ACEITE VEGETAL | BALTZER MARITIMA S.R.L. | --- | Confirmado |
No hay coincidencias con su búsqueda.